S-500 수직 강철 띠톱
제품 설명
모델 번호. | S-500 | 정도 | 높은 정밀도 |
인증 | ISO 9001, CE, SGS | 상태 | 새로운 |
포장 크기 | 1400*1100*2200mm | 블레이드 너비 | 5~19mm |
운송 패키지 | 우드 케이스 | 사양 | CE ISO9001 |
등록 상표 | 진완펑 | 기원 | 중국 |
HS 코드 | 84615090 | 생산 능력 | 200 PC/달 |
주요 특징
◆ 표준 5-19mm 폭 블레이드를 허용합니다.
◆ 주철 테이블은 앞에서 뒤로, 왼쪽에서 오른쪽으로 회전할 수 있습니다.
◆ 가변 속도를 통해목재, 금속 등을 절단할 때 속도를 조절합니다.
◆디지털 판독을 통해 예상 블레이드 속도를 볼 수 있으므로 원하는 블레이드를 선택할 수 있습니다.재료에 맞게 설정하고 블레이드 수명을 연장하십시오.
◆완전 통합형 블레이드 용접기 기본 제공용접 조인트 마무리용 그라인더—절단 중앙에 도달하거나 블레이드를 수리하는 데 적합합니다.
◆에어 블로우다운 시스템으로절단하고 재료 조각과 부스러기로부터 톱을 깨끗하게 유지합니다.
왼쪽과 오른쪽의 테이블 기울기.
각도 절단을 달성하기 위한 정지 및 각도 게이지가 있는 표준.
기술적인 매개변수
모델 | S-500 |
최대너비 용량 | 500MM |
최대높이 용량 | 320MM |
테이블 기울기(전면 및 후면) | 10°(전면 및 후면) |
테이블 기울기(좌우) | 15°(좌우) |
테이블 사이즈(mm) | 580×700 |
최대블레이드 길이 | 3930MM |
블레이드 폭(mm) | 5~19 |
메인 모터 | 2.2kw |
전압 | 380V 50HZ |
블레이드 속도 (APP.분/분) | 34.54.81.134 |
기계치수(mm) | L1280* W970*H2020 |
맞대기 용접기 용량(㎜) | 5~19 |
전기 용접공 | 5.0kva |
최대블레이드 폭(㎜) | 19 |
기계의 무게 | 600kg |
여기에 메시지를 작성하여 보내주십시오.